Ultimate Alien Anthology: Height, Homeworld, Language
Here is a table of all the species in the Ultimate Alien Anthology, sorted by species name, that includes their height, homeworld, and languages. I tried to include all the languages that the book insinuated that were commonly known for that particular species, excluding those who traveled. Many species were said to learn Basic when traveling offworld. (Table includes the two species in the web enhancement)

| Species | Avg Height (m) | Homeworld | Language |
| Abyssin | 2 | Byss | Abyssin |
| Adarian | 1.7 | Adari | Adarese |
| Advozse | 1.5 | Riflor | Advb |
| Amanin | 2.5 | Maridun | Amanin |
| Anomid | 1.75 | Yablari | Basic (w/ mask), sign lang |
| Anx | 4 | Gravlex Mex | Anx, Basic, Shusugaunt |
| Anzat | 1.7 | Anzat | Anzat, Basic |
| Aqualish | 1.8-2 | Ando | Aqualish, Basic |
| Arcona | 1.7-2 | Cona | Arconese, Basic |
| Arkanian | 1.8 | Arkania | Arkanian, Basic |
| Ayrou | 2 | Maya Kovel | Ayrou |
| Balosar | 1.6 | Balosar | Balosar |
| Barabel | 1.9-2.2 | Barab I | Barabel |
| Baragwin | 1.5-2.2 | unknown | Basic |
| Bartokk | 1.9 | unnamed | none of their own |
| Besalisk | 1.8 | Ojom | Besalisk, Basic |
| Bimm | 1-1.5 | Bimmisaari | Bimmini |
| Bith | 1.6-1.8 | Clak’Dor VII | Bith |
| Blood Craver | 2 | Batorine | Batorese |
| Bothan | 1.6 | Bothawui | Bothese |
| Caamasi | 1.8 | Caamas | Caamasi |
| Caarite | 1 | Caarimon | Caarimala, Basic |
| Cathar | 1.8 | Cathar | Catharese, Basic |
| Celegian | 1.8-2.2 | Celegia | telepathy |
| Cerean | 2 | Cerea | Cerean, Basic |
| Chadra-Fan | 1 | Chad | Chadra-Fan |
| Chagrian | 1.7-2.2 | Champala | Chagri |
| Charon | 2.25 | Otherspace | Charon |
| Chev | 1.4-1.8 | Vinsoth | Chevin, Basic |
| Chevin | 2-3 | Vinsoth | Chevin |
| Chiss | 1.6-2.1 | Csilla | Cheunh |
| Clawdite | 1.5-2 | Zolan | ? |
| Codru-Ji | 1.6 | Munto Codru | Codruese |
| Colicoid | 1.8 | Colla IV | ?, Basic |
| Cragmoloid | 3 | Ankus | Cragii |
| Dantari | ? | Dantooine | Dantarian |
| Dashade | 1.7-2 | Urkupp | Dashadi |
| Defel | 1-1.5 | Af’El | Defel |
| Devaronian | 1.6 | Devaron | Devaronese |
| Draethos | 1.8 | Thosa | Draethos |
| Drall | 0.9-1.5 | Drall | Drallish, Basic |
| Dressellian | 1.8 | Dressel | Dressellese |
| Dug | 1 | Malastare | ? |
| Duros | 1.8 | Duro | Durese, Basic |
| Ebranite | 1.5 | Ebra | Ebranese |
| Elom | 1.4 | Elom | Elom |
| Elomin | 1.6-1.9 | Elom | Elomin |
| Em’liy | 1.9 | Shalyvane | Em’liy, Basic |
| Ewok | 1 | Forest Moon of Endor | Ewokese |
| Falleen | 1.7-2.2 | Falleen | ?, Basic |
| Farghul | 1.7-2 | Farrfin | Farghul |
| Feeorin | 2.2 | Unknown | Feeorin, Basic |
| Filordus | 1.4 | Filordis | Filordian |
| Frozian | 3 | Froz | Frozian |
| Gammorrean | 1.8 | Gamorr | Gamorrean |
| Gand | 1.6 | Gand | ? |
| Geonosian | 1.6-1.8 | Geonosis | Geonosian |
| Givin | 1.8 | Yag’Dhul | ? |
| Gossam | 1.25 | Castell | Gossam, Basic |
| Gotal | 1.8-2.1 | Antar 4 | Gotal, Basic |
| Gran | 1.5-1.8 | Kinyen | Gran |
| Gungan | 1.6-2 | Naboo | Gunganese |
| Herglic | 1.7-2.2 | Giju | Herglese, Basic |
| H’nemthe | 1.7 | H’nemthe | H’nemthe |
| Ho’Din | 2.75 | Moltok | Ho’Din |
| Houk | 2.2 | Lijuter | Houkese |
| Hutt | 4 long | Varl | Huttese, Basic |
| Iktotchi | 1.8 | Iktoch | Iktotchese, Basic |
| Iotran | 1.75 | Iotra | Tranese, Basic |
| Ishi Tib | 1.8 | Tibrin | Tibranese |
| Ithorian | 1.8-2.3 | Ithor | Ithorese |
| Jawa | 1 | Tatooine | Jawaese |
| Jenet | 1.5 | Garban | Jenet |
| Kaminoan | 2.1-2.7 | Kamino | Kaminoan, Basic |
| Kel Dor | 1.4-2 | Dorin | Kel Dor, Basic |
| Kerestian | 2.15 | Kerest | Kerestese |
| Khil | 1.2-2 | Belnar | Khilese |
| Khommite | 1.2-2 | Khomm | Basic |
| Kian’thar | 1.9 | Shaum Hii | Kian’thar |
| Kitonak | 1-1.5 | Kirdo III | Kitonese |
| Klatooinian | 1.6-2 | Klatooine | Huttese |
| Koorivar | 1.9 | Kooriva | ?, Basic |
| Krevaaki | 2 | Krevas | Kreva |
| Krish | 1.75 | Sanza | Krish |
| Kubaz | 1.7-2 | Kubindi | Kubazi |
| Kushiban | 0.5 | Kushiban | Kushiban |
| Lannik | 1.1-1.3 | Lannik | Lannik, Basic |
| Lepi | 1.9 | Coachelle Prime | Lepese |
| Meerian | 1.1-1.6 | Bandomeer | Meerian |
| Menahuun | 1.2 | Lamaredd | Menahu |
| Miraluka | 1.8 | Alpheridies | Miralukese, Basic |
| Mon Calamari | 1.3-1.8 | Mon Calamari | Mon Calamari, Basic, Quarrenese |
| Morseerian | 1.5-1.7 | Unknown | Morseerian |
| Mrlssi | 0.5-1.3 | Mrlsst | Mrlsstese, Basic |
| Muun | 1.9 | Muunilinst | Muun |
| Myneyrsh | 1.9 | Wayland | Myneyrsh |
| Nagai | 1.8 | Nagi | Nagaian |
| Nautolan | 1.8 | Glee Anseim | Nautila, Anselmian, Basic |
| Nazzar | 2 | Nazzri | Nazzar |
| Neimoidian | 1.6-2 | Neimoidia | Neimodian, Basic, Pak Pak |
| Neti | 5 | Ryyk | Neti, Basic |
| Nikto | 1.8 | Kintan | Nikto |
| Nimbanel | 1.6-1.9 | Nimban | Nimbanese, Basic, Huttese |
| Noehon | 1.1 | Noe’ha’on | Noehonese |
| Noghri | 1.3 | Honoghr | Honoghran, Basic |
| Nosaurian | 1.2-1.5 | New Plympto | Nosaurian |
| Nuknog | 1.2 | Sump | Nuknog |
| Omwati | 1.6-2.1 | Omwat | Omwatese |
| Ortolan | 1.1-1.7 | Orto | Ortolan, Basic |
| Pacithhip | 1.5 | Shimia | Shimiese, Basic |
| Pa’lowick | 1.6 | Lowick | Lowickese |
| Phindian | 1.7 | Phindar | Phindian, Basic |
| Pho Ph’eahian | 1.7 | Pho Ph’eah | Pho Ph’eahese |
| Psadan | 1.5 | Wayland | Psadan |
| Quarren | 1.4-1.9 | Mon Calamari | Quarrenese, Basic, Mon Calamarian |
| Quermian | 1.6-2.3 | Quermia | Quermian, Basic |
| Qwohog | 1.2 | Hirsi | Basic |
| Ranat | 1 | Rydar II | Ranat |
| Ranth | 1.65 | Caaraz | Ranth |
| Rodian | 1.5-1.7 | Rodia | Rodese, Basic, Huttese |
| Ruurian | 1.1 | Ruuria | Ruurese |
| Rybet | 1.2-1.9 | Varl | Rybese, Basic |
| Ryn | 1.4-1.8 | Unknown | Ryn, Basic |
| Sakiyan | 1.6-2.1 | Saki | Sakiyan, Basic, Huttese |
| Sanyassan | 1.6-2.5 | Sanyassa IV | Sanyassan, Basic |
| Sarkan | 1.9-2.2 | Sarka | Sarkese |
| Sauvax | 1.5-1.8 | Leritor | Sauvax, Basic |
| Selonian | 1.8-2.2 | Selonia | Selonian |
| Shi’ido | 1.8 | Lao-mon | Shi’idese |
| Shistavanen | 1.3-1.9 | Uvena Prime | Shistaven |
| Skakoan | 1.4-2.1 | Skako | Skakoverbal |
| Skrilling | 1.5-1.9 | Agriworld-2079 | Skrilling, Basic |
| S’kytri | 2-2.2 | Skye | S’kytric, Basic |
| Sludir | 1.75 | Sluudren | Sludese |
| Sluissi | 1.8 | Sluis Van | Sluissese, Basic |
| Snivvian | 1.2-1.6 | Cadomai Prime | Snivvian, Basic |
| Spinner | 1.6-2.2 | Worxer | Basic |
| Squib | 0.8-1.2 | Skor II | Suibbian, Basic |
| Ssi-Ruu | 2 | Lwhekk | Ssi-ruuvi |
| Sullustan | 1.3-1.8 | Sullust | Sullustese, Basic |
| Talz | 2-2.5 | Alzoc III | Talz |
| Tarasin | 1.6-1.7 | Cularin | Tarasinese |
| Tarro | 2 | Tililix | Tarrese |
| Tchuukthai | 2-3 | Unknown | Tchuukthese |
| Temolak | 1.9-2.3 | Zirulast | Temolish |
| Thakwaash | 3 | Thakwaa | Thakwaese |
| Thisspiasian | 1.5 | Thisspias | Thisspiasian |
| Tiss’shar | 1.65 | Tiss’sharl | Tiss’shar |
| Togorian | 2.5 | Togoria | Togorian, Basic |
| Togruta | 1.5-1.9 | Shili | Togruti |
| Toong | 1.6-2.4 | Toong’l | Toongese |
| Toydarian | 0.9-1.5 | Toydaria | Toydarian, Basic, Huttese |
| Trandoshan | 1.5-2.1 | Trandosha | Dosh |
| Trianii | 2 | Trian | Trianii |
| T’surr | 2.3-2.6 | T’surr | T’surrese, Basic |
| Tunroth | 1.7 | Jiroch-Reslia | Tunrothese |
| Tusken Raider | 2 | Tatooine | Tusken |
| Twi’lek | 1.6-2.1 | Ryloth | Ryl, Basic, Huttese |
| Ubese | 1.4-2.2 | Uba III | Ubese |
| Ugnaught | 1-1.6 | Gentes | Ugnaught |
| Umbaran | 1.5-1.8 | Umbara | Umbarese |
| Verpine | 1.8-2 | Roche | Verpine, Basic |
| Vodran | 1.75 | Vodran | Huttese |
| Vor | 2 | Vortex | Vorese |
| Vratix | 1.8-2.3 | Thyferra | Vratix, Basic |
| Vuvrian | 2 | Vurdon Ka | Vuvrian, Basic |
| Weequay | 1.7 | Sriluur | Sriluurian |
| Whiphid | 2.5 | Toola | Whiphid |
| Wookiee | 2-2.3 | Kashyyyk | Shyriiwook |
| Woostoid | 1.5-2 | Woostri | Woostese |
| Xexto | 1.1-1.5 | Troiken | Xextese, Basic |
| Yarkora | 2 | Unknown | Yarkora, Basic |
| Yevetha | 1.5-2.5 | N’zoth III | Yevethan |
| Yinchorri | 2.7 | Yinchorr | Yinchorri, Basic |
| Yuuzhan Vong | 1.9 | Yuuzhan’tar | Yuuzhan Vong |
| Yuzzem | 2.5 | Ragna III | Yuzz |
| Zabrak | 1.6-2.1 | Iridonia | Zabrak, Basic |
| Zehethbra | 1.9-2.3 | Zeheth | Zehethbra, Basic |
| Zeltron | 1.8 | Zeltros | Basic |
Note: The Dantari’s height was not given in the book. Furthermore if language has a “?” this means that the name of their language was not specified.
Observations:
The average height of alien species is 1.79 meters.
The shortest species is at 0.5 meters in height (Kushiban and Mrlssi). The tallest is 5 meters in height (Neti).
Five shortest species:
0.5 Kushiban
0.5-1.3 Mrlssi
0.8-1.2 Squib
0.9-1.5 Drall
0.9-1.5 Toydarian
Five tallest species:
3 Cragmoloid
3 Frozian
3 Thakwaash
4 Anx
4 Hutt (long)
5 Neti
Posted By: Skuldren
Leave a Comment »
RSS feed for comments on this post.
Leave a Reply
Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.


























